![]() |
MOQ: | negotiations |
Preis: | negotiations |
Standardverpackung: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Lieferfrist: | negotiations |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 3000 tons per month |
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Toleranz | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Gewicht | G/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
± 2 | ± 2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ±7 | ±7 | |||
Stärke | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Dichte (min) | G/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) (Stärke) | N.m/g (Kgf/152mm) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
- Ich weiß. | - Ich weiß. | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Bremslange (MD) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Internes Bindungswesen (Min) | J/m2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Absorption von Oberflächenwasser (Cobb60) ≤ | Positiv (maximal) | G/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Zurück (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Feuchtigkeit | % | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8土 2 | |
Zulassung | / | Der Wert des Zinssatzes | |||||||||||||
Art des Papiers | / | Auf Rollen/Blättern | |||||||||||||
Standardgröße | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM auf Rollen/auf maßgeschneiderte Weise 787*1092MM/889*1194/Maßgeschneidert |
|||||||||||||
Durchmesser der Rollen | MM | 1100 mm | |||||||||||||
Papierrohrkern | Inch | 6 Zoll | |||||||||||||
Verpackung | / | Die gesamte Palette ist mit einer wasserdichten Folie mit Papier-Eckschutz gewickelt und mit zwei Teilen gefestigt. | |||||||||||||
Versand | / | Über See/Luft |
--Wir haben genug Lagerbestände, um den Wunsch unserer Kunden zu erfüllen, die Vorlaufzeit zu verkürzen.
--Wir sind ein nationales High-Tech-Unternehmen und wurden 2008 gegründet.
--Wir haben mehr als 1300 Kunden auf der ganzen Welt, können auch unsere Unternehmensdaten von lokalen Kunden bestätigen.
1: Welche Produkte können wir machen?
1:doppelgrauer Pappe, Weißpappe, schwarzer Pappe, weißer Pappe, Kraftpapier und alle Arten von Druck- und Verpackungspapier.
2::Gibt es Proben?
2: Ja, wir können Ihnen kostenlose Proben zur Überprüfung anbieten, benötigen nur Ihre Express-Konto zur Lieferung.
3Haben Sie Stocks?
3Wir haben Standardvorräte von 1000 Tonnen.
4Ist der Service zur Anpassung verfügbar?
4: Ja, es ist verfügbar, wir können die speziellen Größen als Walze und Blatt nach Ihren Anforderungen produzieren.
5: Welche Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung?
5: Für jetzt akzeptieren wir nur T/T Zahlungsbedingungen, und nach ein paar Bestellungen können wir mit L/C auf Sicht umgehen.
6Wie versenden Sie die Ware?
6: Über See, Luft oder Express, wie TNT, DHL, FedEx, UPS usw.
![]() |
MOQ: | negotiations |
Preis: | negotiations |
Standardverpackung: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Lieferfrist: | negotiations |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 3000 tons per month |
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Toleranz | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Gewicht | G/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
± 2 | ± 2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ±7 | ±7 | |||
Stärke | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Dichte (min) | G/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
RCT (CD) (Stärke) | N.m/g (Kgf/152mm) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
- Ich weiß. | - Ich weiß. | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Bremslange (MD) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Internes Bindungswesen (Min) | J/m2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Absorption von Oberflächenwasser (Cobb60) ≤ | Positiv (maximal) | G/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Zurück (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Feuchtigkeit | % | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8土 2 | |
Zulassung | / | Der Wert des Zinssatzes | |||||||||||||
Art des Papiers | / | Auf Rollen/Blättern | |||||||||||||
Standardgröße | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM auf Rollen/auf maßgeschneiderte Weise 787*1092MM/889*1194/Maßgeschneidert |
|||||||||||||
Durchmesser der Rollen | MM | 1100 mm | |||||||||||||
Papierrohrkern | Inch | 6 Zoll | |||||||||||||
Verpackung | / | Die gesamte Palette ist mit einer wasserdichten Folie mit Papier-Eckschutz gewickelt und mit zwei Teilen gefestigt. | |||||||||||||
Versand | / | Über See/Luft |
--Wir haben genug Lagerbestände, um den Wunsch unserer Kunden zu erfüllen, die Vorlaufzeit zu verkürzen.
--Wir sind ein nationales High-Tech-Unternehmen und wurden 2008 gegründet.
--Wir haben mehr als 1300 Kunden auf der ganzen Welt, können auch unsere Unternehmensdaten von lokalen Kunden bestätigen.
1: Welche Produkte können wir machen?
1:doppelgrauer Pappe, Weißpappe, schwarzer Pappe, weißer Pappe, Kraftpapier und alle Arten von Druck- und Verpackungspapier.
2::Gibt es Proben?
2: Ja, wir können Ihnen kostenlose Proben zur Überprüfung anbieten, benötigen nur Ihre Express-Konto zur Lieferung.
3Haben Sie Stocks?
3Wir haben Standardvorräte von 1000 Tonnen.
4Ist der Service zur Anpassung verfügbar?
4: Ja, es ist verfügbar, wir können die speziellen Größen als Walze und Blatt nach Ihren Anforderungen produzieren.
5: Welche Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung?
5: Für jetzt akzeptieren wir nur T/T Zahlungsbedingungen, und nach ein paar Bestellungen können wir mit L/C auf Sicht umgehen.
6Wie versenden Sie die Ware?
6: Über See, Luft oder Express, wie TNT, DHL, FedEx, UPS usw.